Revenus par propriete et par mois, toutes sources confondues (Airbnb, VRBO, Booking, direct).
Historique des revenus, virements et payouts directs. Chaque montant est en devise du debit bancaire, avec l'equivalent GBP au taux du jour du virement.
| Date | Objet | Encaisse direct | Vire a John | Du par DFR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 — Revenus London encaisses par la LLC | ||||
| jan-dec 2025 | Revenus Clay (Airbnb, VRBO) via Chase et Mercury | +95 702 GBP | ||
| 2025 — Encaisse directement par John | ||||
| dec 2025 | Remzi Elbey, reservation Booking Cavendish | +4 855 GBP | ||
| oct 2025 | Payouts directs London | +3 726 GBP | ||
| nov 2025 | Payouts directs London | +8 702 GBP | ||
| dec 2025 | Payouts directs London | +4 768 GBP | ||
| 2025 — Virements LLC vers John | ||||
| 14/05/2025 | Virement international Chase vers ING | $32 505 soit 24 392 GBP au taux du 14/05 (0.7504) | ||
| 02/09/2025 | Virement international Chase vers ING | $34 409 soit 25 711 GBP au taux du 02/09 (0.7472) | ||
| 2025 — Depenses London (deduites du resultat) | ||||
| jan-dec 2025 | Menage, nettoyage, fournitures, logiciels, frais bancaires | -10 878 GBP | ||
| Solde fin 2025 | +17 525 GBP | |||
| 2026 — Revenus London encaisses par la LLC | ||||
| jan-jul 2026 | Revenus Clay et Cavendish (Airbnb, VRBO, Stripe, Booking) en GBP | +99 989 GBP | ||
| jan 2026 | Tony Grech, Airbnb Cavendish (encaisse en USD via Mercury) | +$10 913 | ||
| mar 2026 | Zainab Hawsawi, Airbnb Cavendish (encaisse en USD via Mercury) | +$4 161 | ||
| 2026 — Encaisse directement par John | ||||
| mai 2026 | Roshan Adappa, reservation Booking Clay | +1 890 GBP | ||
| juin 2026 | Hamda Thani, reservation Booking Clay | +6 249 GBP | ||
| juin 2026 | Fern Dvorak, reservation Booking Clay | +2 267 GBP | ||
| 2026 — Virement LLC vers John | ||||
| 16/03/2026 | Virement international Chase vers ING | $90 000 soit 67 753 GBP au taux du 16/03 (0.7528) | ||
| 2026 — Elements hors locations | ||||
| 11/05/2026 | Caution Sint-Niklaas, restitution depot location | +3 022 EUR | ||
| convenu | Contribution propriete Tunisie | +2 000 EUR | ||
| avr-mai 2026 | Surplus Tesla, solde apres restitution du vehicule | +5 866 EUR | ||
| 2026 — Depenses London (deduites du resultat) | ||||
| jan-jul 2026 | Depenses payees par la LLC (USD) : nettoyage, logiciels, frais | -$6 428 | ||
| jan-jul 2026 | Depenses payees par la societe belge (GBP) : menage, blanchisserie | -4 900 GBP | ||
| Solde du au 24/08/2026 | 21 731 GBP et $15 073 et 10 888 EUR | |||
Somme de tous les virements et payouts directs des plateformes.
| Date | Objet | Montant envoye | Equivalent USD |
|---|---|---|---|
| Virements LLC vers John (USD, conversion EUR a reception par ING) | |||
| 14/05/2025 | Virement international Chase vers ING | $32 505 | $32 505 |
| 02/09/2025 | Virement international Chase vers ING | $34 409 | $34 409 |
| 16/03/2026 | Virement international Chase vers ING | $90 000 | $90 000 |
| Sous-total virements | $156 914 | ||
| Payouts directs (plateformes vers John) | |||
| oct 2025 | Payouts directs London | 3 726 GBP | $5 088 |
| nov 2025 | Payouts directs London | 8 702 GBP | $11 883 |
| dec 2025 | Payouts directs London | 4 768 GBP | $6 511 |
| dec 2025 | Remzi Elbey, Booking Cavendish | 4 855 GBP | $6 630 |
| mai 2026 | Roshan Adappa, Booking Clay | 1 890 GBP | $2 581 |
| juin 2026 | Hamda Thani, Booking Clay | 6 249 GBP | $8 533 |
| juin 2026 | Fern Dvorak, Booking Clay | 2 267 GBP | $3 096 |
| Sous-total directs | 32 457 GBP | $44 323 | |
| Total recu par John | $156 914 et 32 457 GBP | $201 237 | |
Regularisation interne : certains revenus Cavendish (10 502 GBP et $485) ont ete encaisses sur la societe belge (Nyx et Erebe SRL) au lieu de la LLC americaine (Dar For Rent LLC), en raison du routage des paiements Stripe. Ces montants sont a regulariser entre les deux entites mais n'ont aucun impact sur le solde du a John — ils sont inclus dans les revenus London ci-dessus.
Commissions Booking Cavendish : les reservations Cavendish via Booking.com sont en encaissement direct (le client paie l'hote, Booking preleve sa commission separement). Commissions debitees : 728 GBP (fev 2026) et 964 GBP (aou 2026).
Taxe VRBO : Lodging Tax Owner Remits sur les 3 reservations VRBO (Clay) = $6 730 total, a reverser par l'owner.